Даты и периоды указаны у каждого показателя
Аудитория и активность
Показываем отдельно участников площадок и использование сервисов. Один человек может состоять в нескольких сообществах, поэтому аудитории не суммируются.
Аудитория
Участники площадок
| Показатель | Количество | Период |
|---|---|---|
| Основной Telegram-чат | 4 292 | На 07.10.2026 |
| Telegram-канал «Жить в Мечте» | 2 827 | На 07.10.2026 |
| MAX-канал «Жить в Мечте» | 872 | На 27.08.2026 |
| Профили Мечта Онлайн | 2 040 | На 07.10.2026 |
| Из них подтверждены | 2 039 | На 07.10.2026 |
Использование
Сообщения и пропуска
| Показатель | Количество | Период |
|---|---|---|
| Сообщения в чатах | 101 063 | 12 месяцев до 27.08.2026 |
| Сообщения в чатах | 424 236 | Всё время до 27.08.2026 |
| Гостевые пропуска | 6 366 | 30 дней до 07.10.2026 |
| Жители, оформлявшие пропуска | 1 078 | 30 дней до 07.10.2026 |
| Жители, оформлявшие пропуска | 1 812 | 12 месяцев до 07.10.2026 |
| Гостевые пропуска | 133 716 | Всё время до 07.10.2026 |
Сервисы
Обращения к ботам и рекламе
| Показатель | Количество | Период |
|---|---|---|
| Рекламные запросы | 67 479 | 30 дней до 27.08.2026 |
| Рекламные запросы | 231 107 | 90 дней до 27.08.2026 |
| Запросы к Telegram-боту | 1 567 | 15 дней до 27.08.2026 |
Как читать эти показатели
Профили и участники описывают размер площадок. Пропуска и сообщения показывают использование сервисов. Охват конкретной рекламы зависит от выбранного формата и публикации.
Рекламные запросы — обращения к рекламному сервису. Для оценки просмотров, переходов и обращений нужны данные конкретного размещения.